ሁነታ | የአካባቢ ክብደት (%) | በማቀጣጠል ላይ መጥፋት (%) | የእርጥበት ይዘት (%) | የመለጠጥ ጥንካሬ (N/50ሚሜ) |
የሙከራ ደረጃ | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
ኤስ-SM25 | 25 | 7.2+/-1 | ≤0.2 | ≥20 |
ኤስ-SM30 | 30 | 7.0+/-1 | ≤0.2 | ≥25 |
ኤስ-SM40 | 40 | 6.5+/-1 | ≤0.2 | ≥30 |
ኤስ-SM50 | 50 | 6.0+/-1 | ≤0.2 | ≥40 |
ጥቅል ስፋት: 50 ሚሜ, 200 ሚሜ, 1000 ሚሜ |